半導体,電子機器,バイオ産業
フラットパネルディスプレイとディスクドライブ
そして,大気汚染の厳格な管理要件がある他の地域.
フラットパネルディスプレイとディスクドライブ
そして,大気汚染の厳格な管理要件がある他の地域.
詳細情報 |
|||
Applicable Industries: | Hotels, Garment Shops, Building Material Shops, Manufacturing Plant, Machinery Repair Shops, Food & Beverage Factory, Farms, Restaurant, Home Use, Retail, Food Shop, Printing Shops, Construction works , Energy & Mining, Food & Beverage Shops, Other, Advert | Video outgoing-inspection: | Provided |
---|---|---|---|
Machinery Test Report: | Provided | Warranty of core components: | 5 years(Enclosed motor) |
基本構成要素: | モーター | Condition: | New |
効率性: | 99.995% (H13-U17) | Construction: | Panel Filter, HEPA Panel Filter |
毛孔性: | 0.3ミクロン | Dimension(L*W*H): | W1175*L575*H570mm or custom |
Weight: | 38 KG, 38kg | 保証: | 2年 |
Size: | W1175*L575*H570mm or custom | Power (Output): | 150-190W±5W |
Material: | Stainless steel (201SS / 304SS) / Zinc Alloy or custom | Customizable: | Yes |
OEM / ODM: | Acceptable | Port: | Shenzhen port, Acording to customer requirements |
公式のウェブサイト: | www.ffu-cleanroom.com について | 証明: | ISO,CE,UL,RoHS |
ハイライト: | 実験室,迅速な浄化効率 ffu |
製品名
|
調整可能なHEPAファンフィルターユニット (FFU)
|
サイズ
|
W1175*L575*H570mm またはカスタム
|
体重
|
38kg
|
パワー (出力)
|
150~190W±5W
|
材料
|
ステンレス鋼 (201SS / 304SS) /亜鉛合金またはカスタム
|
MOQ
|
1pc
|
効率性
|
99.995% (H13-U17)
|
カスタマイズ可能
|
そうだ
|
OEM/ODM
|
受け入れられる
|
基本部品の保証
|
5年 (閉ざされたモーター)
|
保証
|
2年
|
建設
|
HEPAパネルフィルター
|
毛孔性
|
0.3ミクロン
|
ブランド名
|
MRJH
|
騒音
|
45-58dB±5dB
|
HEPA 空気の速度
|
0.45-0.75m/s またはカスタム
|
電圧
|
カスタマイズ可能,オプションはAC/DC 220V/120V/110V,50Hz
|
申請
|
クリーンルーム,無塵生産ワークショップ,製薬会社,近代化工場,自動製造工場,研究室,菌類学,ホテルなどに適しています.
|
パラメータ/特徴 | 私たちの製品 | 市場平均 | 利点 |
---|---|---|---|
H13 フィルター プレート数 | 315 折りたたみ | 260 折りたたみ | フィルタリング効率と粉塵保持能力を向上させる. |
HEPAフィルター | - | - | フィルタリングメディアの厚さが増えると,フィルタリングの効果と寿命が向上します. |
折りたたみの高さ | 50mm | 38mm | 厚いフィルタリングメディアは,フィルタリング性能と寿命を改善します. |
保護網のブランド | 高品質の9Nブランド | 一般ブランド | 優れたサポートと保護により 構造の安定性を保証します |
フレーム厚さ | 1.0 mm | 0.7mm | 耐久性が向上し,変形リスクが軽減されるため より強いフレーム. |
パット 処理 材料 | セットあたり50個,Fuming AB接着剤,CNY400kのポット機で製造された | 標準プロセス | 密着し,均質な密封は漏れを防ぎ,信頼性の高い過濾を保証します. |
平均気流速 | 0.8 m/s | 0.65 m/s | 低抵抗でより高い空気流容量により システムの効率が向上します |
モーター | 防水性 | 防水性 | 多様な環境での安全性と信頼性が向上します |
テクノロジー 健康の守護者