|
詳細情報 |
|||
| 状態: | 新しい | 該当する業界: | ホテル、衣料品店、建築材料ショップ、製造工場、機械修理店、食品&飲料工場、農場、レストラン、家庭用、小売店、食品店、印刷店、建設工事、エネルギー&鉱業、食品&飲料店、広告、広告 |
|---|---|---|---|
| 重量(KG): | 55 | ショールームの場所: | なし |
| ビデオ出検: | 提供された | 機械試験報告書: | 提供された |
| マーケティングタイプ: | 通常品 | コアコンポーネントの保証: | 5年 |
| コアコンポーネント: | モーター | 保証: | 2年 |
| 製品: | パスボックス | 材料: | アルミ / スチール / SS / カスタム |
| 使用: | 小物によるクリーンルームの汚染を軽減 | 特徴: | 内部アーク処理、シームレス接続 |
| アドオン機能: | 許可されています、お問い合わせください | ロック: | 機械錠・電子錠 |
| バザー,ウォーキー・トーキー: | サポートされているオプション カスタム | 空気シャワー,ラミナール流量: | サポートされているオプション カスタム |
| DOP バロメーター: | サポートされているオプション カスタム | 着陸と上げ: | サポートされているオプション カスタム |
| ポート: | 深セン港、顧客の要件に従って | 証明: | ISO,CE,UL,RoHS |
| ハイライト: | 研究室のクリーンルームのパスボックス,カスタム クリーンルームパスボックス,バイオテクノロジー ダイナミック パス・トゥ・ボックス |
||
製品の説明
カスタマイズされた実験室パス ボックス静的パス ボックス静的機械連動パス ボックス OEM/ODM 許容されます
| 製品 | パスボックス |
|---|---|
| 材料 | アルミ / スチール / ステンレス / カスタム |
| 使用 | 小物によるクリーンルームの汚染を軽減 |
| 応用 | 医療、薬局、食品産業、畜産、発電所、医療および病院、研究機関、航空宇宙技術、自動車産業 |
| 特徴 | 内部アーク処理、シームレス接続 |
| アドオン機能 | 許可されています、お問い合わせください |
| ロック | 機械式ロック |
| ブザー、トランシーバー | サポートされているオプション カスタム |
| エアシャワー、層流 | サポートされているオプション カスタム |
| DOP、気圧計 | サポートされているオプション カスタム |
| 着陸と持ち上げ | サポートされているオプション カスタム |
さらに多くの図面を利用できます...
クリーンルームの補助設備として、移送窓は主にクリーンエリア、不清浄エリア、クリーンエリア間の小物の移送に使用され、クリーンルームのドアの開閉時間を短縮し、クリーンエリアの汚染を最大限に軽減します。
- ステンレス製ドアヒンジ、オールステンレス製ハンドル
- 強化ガラス観察窓、EVA高性能シーリング
- 8cm丸鋼機械的インターロックまたは輸入電子インターロック
より多くの種類が更新されています...
| モデル | 外寸 | 内寸 | 材料 | 重さ |
|---|---|---|---|---|
| 400CS | 幅560mm 奥行き480mm 高さ520mm | 幅400mm 奥行き400mm 高さ400mm | 外側: コーティングされたコールドスチール 内側: 304 | 30kg |
| 400SS | 幅560mm 奥行き480mm 高さ520mm | 幅400mm 奥行き400mm 高さ400mm | 全304件 | 33kg |
| 600CS | 幅760mm 奥行き680mm 高さ720mm | 幅600mm 奥行き600mm 高さ600mm | 外側: コーティングされたコールドスチール 内側: 304 | 45kg |
| 600SS | 幅760mm 奥行き680mm 高さ720mm | 幅600mm 奥行き600mm 高さ600mm | 全304件 | 50kg |
| 800CS | 幅960mm 奥行き880mm 高さ920mm | 幅800mm 奥行き800mm 高さ800mm | 外側: コーティングされたコールドスチール 内側: 304 | 60kg |
| 800SS | 幅960mm 奥行き880mm 高さ920mm | 幅800mm 奥行き800mm 高さ800mm | 全304件 | 66kg |
| モデル | 外寸 | 内寸 | 材料 | 重さ |
|---|---|---|---|---|
| 400GCS | 幅600mm 奥行き490mm 高さ560mm | 幅400mm 奥行き400mm 高さ400mm | 外側: コーティングされたコールドスチール 内側: 304 | 33kg |
| 400GSS | 幅600mm 奥行き490mm 高さ560mm | 幅400mm 奥行き400mm 高さ400mm | 全304件 | 40kg |
| 600GCS | 幅800mm 奥行き690mm 高さ760mm | 幅600mm 奥行き600mm 高さ600mm | 外側: コーティングされたコールドスチール 内側: 304 | 43kg |
| 600GSS | 幅800mm 奥行き690mm 高さ760mm | 幅600mm 奥行き600mm 高さ600mm | 全304件 | 55kg |
| 800GCS | 幅1100mm 奥行き890mm 高さ960mm | 幅800mm 奥行き800mm 高さ800mm | 外側: コーティングされたコールドスチール 内側: 304 | 59kg |
| 800GSS | 幅1100mm 奥行き890mm 高さ960mm | 幅800mm 奥行き800mm 高さ800mm | 全304件 | 69kg |
| モデル | 外寸 | 内寸 | 材料 | 重さ |
|---|---|---|---|---|
| 400LCS | 幅600mm 奥行き490mm 高さ1000mm | 幅400mm 奥行き400mm 高さ400mm | 外側: コーティングされたコールドスチール 内側: 304 | 59kg |
| 400LSS | 幅600mm 奥行き490mm 高さ1000mm | 幅400mm 奥行き400mm 高さ400mm | 全304件 | 78kg |
| 600LCS | 幅800mm 奥行き690mm 高さ1200mm | 幅600mm 奥行き600mm 高さ600mm | 外側: コーティングされたコールドスチール 内側: 304 | 83kg |
| 600LSS | 幅800mm 奥行き690mm 高さ1200mm | 幅600mm 奥行き600mm 高さ600mm | 全304件 | 100kg |
| 800LCS | 幅1100mm 奥行き890mm 高さ1400mm | 幅800mm 奥行き800mm 高さ800mm | 外側: コーティングされたコールドスチール 内側: 304 | 112kg |
| 800LSS | 幅1100mm 奥行き890mm 高さ1400mm | 幅800mm 奥行き800mm 高さ800mm | 全304件 | 145kg |
無料のカスタマイズ
工場直販
品質保証
高品質の素材
強くて耐久性のある
販売後も安心
深セン美利精製技術有限公司
高度な空気浄化装置の生産と加工、高度に自動化された機械ラインにより、当社の製品と生産技術は数十の国内特許とCE、UL、ROHS、REACHなどの国際認証を取得しています。これまで、当社は常に大規模プロジェクトの生産要件を満たすことができました。
複数台のアマダタレットCNCパンチプレス
FFU生産ライン
アマダ CNCベンディングマシン
1300×1300高効率フィルター生産ライン
2000ワットレーザー
統合レーザー切断機とチューブ切断機
フランスのKIMO騒音計
FFUモーター試験装置
KIMO風速計
空気中の汚染物質を削減し、オフィス空間内の全体的な空気の質を改善することで、より健康的な作業環境を作り出します。
証明書の確認が可能です。工場現場見学へようこそ。
A: サンプルのリードタイムは約 3 ~ 7 日かかり、量産リードタイムは約 2 ~ 3 週間です。
A: それは顧客の要求によって異なります。コンテナがいっぱいの場合は、船での発送をお勧めします。少量のご注文やお急ぎの場合は、航空便または国際宅配便での発送をお勧めします。
A:当社と工場は中国の深センにあります(中国広東省深セン市龍崗区宝龍街通徳コミュニティ郎北村産業路79号)
A: はい、もちろんです。
A: はい、もちろんです。
A: はい、もちろんです。納品前に100%テストを実施し、テストレポートを提供します。
A: 通常10~30日です。通常、注文サイズ、数量、構成などによって異なります。
A: T/T、L/C などを受け入れることができます。EXW、FOB、CFR、CIF、DDU などを受け入れることができます。
A: 電子メール、電話、ビデオなどによりオンラインで 24 時間テクニカル サポートを提供できます。
A:アジア、中東、アフリカ、ヨーロッパ、北米、南米などの30カ国以上に輸出しています。顧客満足を保証するために、優れた品質、サービス、価格を提供します。私たちはお客様を友人として考え、問題解決をお手伝いします。







