|
詳細情報 |
|||
| 状態: | 新しい | 該当する業界: | ホテル、衣料品店、建材店、製造工場、機械修理店、食品・飲料工場、農場、レストラン、家庭用、小売、食料品店、印刷所、建設工事、エネルギー・鉱業、食品・飲料店、その他、広告 |
|---|---|---|---|
| 重量(kg): | 150 | ショールームの場所: | 中国 |
| ビデオ出検: | サポート | 機械試験報告書: | サポート |
| マーケティングタイプ: | 新製品 2023 | コアコンポーネントの保証: | 5年 |
| コアコンポーネント: | モーター | 保証: | 2年 |
| 製品: | ラミナール転送窓/パスボックス | 材料: | アルミ/スチール/SS。 / カスタム |
| 使用: | 小物によるクリーンルームの汚染を軽減 | 特徴: | 内部アーク処理、シームレス接続 |
| アドオン機能: | 許可されています、お問い合わせください | ロック: | 機械錠・電子錠 |
| ブザー、トランシーバー: | サポートされているオプション カスタム | エアシャワー、層流: | サポートされているオプション カスタム |
| DOP、気圧計: | サポートされているオプション カスタム | 着陸と持ち上げ: | サポートされているオプション カスタム |
| 証明: | ISO,CE,UL,RoHS | ||
| ハイライト: | オーダーメイド エアシャワーパスボックス,放射線学用エアシャワーパスボックス,放射線学ダイナミックパスボックス |
||
製品の説明
放射線科アプリケーション向けにカスタマイズされた M-RCLCDC400 ダイナミック エア シャワー パス ボックス。 OEM/ODM サービスも承ります。
今すぐご連絡ください。お得な配送価格をご用意しております。
搬送窓はクリーンルームの付帯設備として、主にクリーンエリア、不クリーンエリア、クリーンエリア間の小物の搬送に使用されます。これにより、クリーンルームのドアの開閉頻度が減り、クリーンエリアの汚染が最小限に抑えられます。搬送窓は、研究室、病院、食品加工産業、LED 製造、エレクトロニクス工場、および空気浄化を必要とするその他の場所で広く使用されています。
相談して、独自のエンジニアリング コンサルタントを獲得してください。
さらに多くの種類が更新されています。小数点以下を省略してください。手動測定にはわずかな誤差が生じます。
| いいえ。 | アウトサイズ | サイズに合わせて | 材料 | 重さ |
|---|---|---|---|---|
| メカニカルロックパスボックス | ||||
| 400CS | 幅560mm 奥行き480mm 高さ520mm | 幅400mm 奥行き400mm 高さ400mm | 外側: コーティングされたコールドスチール 内側: 304 | 30kg |
| 400SS | 幅560mm 奥行き480mm 高さ520mm | 幅400mm 奥行き400mm 高さ400mm | 全304件 | 33kg |
| 600CS | 幅760mm 奥行き680mm 高さ720mm | 幅600mm 奥行き600mm 高さ600mm | 外側: コーティングされたコールドスチール 内側: 304 | 45kg |
| 600SS | 幅760mm 奥行き680mm 高さ720mm | 幅600mm 奥行き600mm 高さ600mm | 全304件 | 50kg |
| 800CS | 幅960mm 奥行き880mm 高さ920mm | 幅800mm 奥行き800mm 高さ800mm | 外側: コーティングされたコールドスチール 内側: 304 | 60kg |
| 800SS | 幅960mm 奥行き880mm 高さ920mm | 幅800mm 奥行き800mm 高さ800mm | 全304件 | 66kg |
| GMP電子錠パスボックス | ||||
| 400GCS | 幅600mm 奥行き490mm 高さ560mm | 幅400mm 奥行き400mm 高さ400mm | 外側: コーティングされたコールドスチール 内側: 304 | 33kg |
| 400GSS | 幅600mm 奥行き490mm 高さ560mm | 幅400mm 奥行き400mm 高さ400mm | 全304件 | 40kg |
| 600GCS | 幅800mm 奥行き690mm 高さ760mm | 幅600mm 奥行き600mm 高さ600mm | 外側: コーティングされたコールドスチール 内側: 304 | 43kg |
| 600GSS | 幅800mm 奥行き690mm 高さ760mm | 幅600mm 奥行き600mm 高さ600mm | 全304件 | 55kg |
| 800GCS | 幅1100mm 奥行き890mm 高さ960mm | 幅800mm 奥行き800mm 高さ800mm | 外側: コーティングされたコールドスチール 内側: 304 | 59kg |
| 800GSS | 幅1100mm 奥行き890mm 高さ960mm | 幅800mm 奥行き800mm 高さ800mm | 全304件 | 69kg |
| エアシャワーパスボックス | ||||
| 600FCS | 幅600mm 奥行き600mm 高さ600mm | 外側: コーティングされたコールドスチール 内側: 304 | 70kg | |
| 600FSS | 幅600mm 奥行き600mm 高さ600mm | 全304件 | 89kg | |
| 800FCS | 幅800mm 奥行き800mm 高さ800mm | 外側: コーティングされたコールドスチール 内側: 304 | 100kg | |
| 800FSS | 幅800mm 奥行き800mm 高さ800mm | 全304件 | 118kg | |
| 1000FCS | 外側: コーティングされたコールドスチール 内側: 304 | 130kg | ||
| 1000FSS | 全304件 | 148kg | ||
| 層流パスボックス | ||||
| 400LCS | 幅600mm 奥行き490mm 高さ1000mm | 幅400mm 奥行き400mm 高さ400mm | 外側: コーティングされたコールドスチール 内側: 304 | 59kg |
| 400LSS | 幅600mm 奥行き490mm 高さ1000mm | 幅400mm 奥行き400mm 高さ400mm | 全304件 | 78kg |
| 600LCS | 幅800mm 奥行き690mm 高さ1200mm | 幅600mm 奥行き600mm 高さ600mm | 外側: コーティングされたコールドスチール 内側: 304 | 83kg |
| 600LSS | 幅800mm 奥行き690mm 高さ1200mm | 幅600mm 奥行き600mm 高さ600mm | 全304件 | 100kg |
| 800LCS | 幅1100mm 奥行き890mm 高さ1400mm | 幅800mm 奥行き800mm 高さ800mm | 外側: コーティングされたコールドスチール 内側: 304 | 112kg |
| 800LSS | 幅1100mm 奥行き890mm 高さ1400mm | 幅800mm 奥行き800mm 高さ800mm | 全304件 | 145kg |
複雑すぎて選択肢がありませんか?カスタマーサービスにお問い合わせください。ご希望の製品に直接アクセスできます。
専門的なアフターサービス 1 対 1 のオンライン処理、タイムリーなフィードバックのワンストップ サービス サポート。
- 外観検査
- 機能テストと外観検査
- 電気安全試験
- 風速試験
- 騒音試験
私たちの工場へようこそ
ISO9001、ISO14001などの国際規格に準拠した最新の品質管理システムを構築しています。これまでに当社の製品と生産技術は数十の国内特許とCE、UL、RoHS、REACHなどの国際認証を取得しています。
証明書を確認できます。工場現場訪問へようこそ。
顧客満足度







