|
詳細情報 |
製品の説明
顔認識機能付きスマートスライドドアエアシャワー |非接触人員除染システム
当社の先進的なスライディングドア エア シャワーは、顔認識技術を統合し、重要な環境でのシームレスで安全かつ無菌の人員アクセスを実現します。 GMP、ISO 認定施設、および人の出入りが多い研究室向けに設計されたこのシステムは、強力な除染パフォーマンスを実現しながらタッチポイントを排除します。
技術仕様
| カテゴリ | パラメータ | 詳細 |
|---|---|---|
| 構造 | 本体材質 | 1.0mm No.8 ヘアライン 耐指紋性 304 SS |
| ベースプレートの厚さ | 1.2mm 304 ステンレス鋼 | |
| ドアシステム | 構成 | オートスライドドア(304SS) |
| ビューポート | 半ガラス窓 | |
| エアシャワー | エアフローの方向 | 両面(前面/背面) |
| ノズル | 12× 調整可能なステンレススチールノズル | |
| コントロール | オペレーションシステム | マイコン制御 |
| 特徴 | 音声プロンプト + 光電センサー | |
| セーフティロック | デュアルドア電子インターロック | |
| 画面 | インタフェース | LEDパネル |
| シャワータイム | 0 ~ 99 秒で調整可能 (工場出荷時設定: 10 秒) | |
| 気流 | ブロワユニット | 専用遠心ブロワー×1 |
| ノズル速度 | 13~25m/秒 | |
| 濾過 | プレフィルター | 1台(G4グレード) |
| 力 | 点灯 | 21W省エネランプ(220V/50Hz)×1 |
| ブロワーパワー | 1500Wモーター(380V/50Hz)×1 | |
| 寸法(mm) | 外形(幅×奥行き×高さ) | 1925×1020×2115 |
| シャワー室(W×D×H) | 750×760×1845 |
シナリオ別のテクノロジー固有の利点
| シナリオ | 顔認識の利点 | スライドドアの利点 |
|---|---|---|
| 製薬充填/仕上げ | 監査に準拠した人事追跡 | 狭いスイートのスペースの最適化 |
| 半導体工場 | バッジタッチによる汚染を排除 | 迅速なスループット (50 名以上/時間) |
| 手術キットの組み立て | 不正アクセスを制限します | ハーメチックシールはISOクラスを維持 |
| BSL-3 ラボ | 手袋互換設計の非接触エントリー | 緊急オーバーライドセーフティ |
この製品の詳細を知りたい










